Описание Пантек PG-3700 с фото с разных ракурсов, сравни цены магазинов и купи мобильный телефон Pantech PG-3700, форум с отзывами покупателей и все для Pantech PG-3700: темы, java игры, приложения, софт, картинки, видео, мелодии на портале Pantech-mobile.ru!
Сотовый телефон Pantech PG-3700
Общие характеристики Pantech PG-3700:| Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 | | Вес: | 85 гр. |
| Размеры: | 97 x 46 x 14.9 |
| Время разговора: | 5 часов |
| Время ожидания: | 240 часов |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion, 790 mAh |
| Описание телефона: | Стильный телефон раскладного форм-фактора, который отличается необычным дизайном и компактностью. Особое расположение внешнего дисплея, который находится на нижней части корпуса телефона – на нем отображается дата, время, состояние батареи. |
Дисплей Pantech PG-3700:| Тип дисплея: | TFT, 262144 цветов, 176x220 пикселей |
| Подсветка: | + |
| Дополнительно: | Внешний дисплей OLED, двухцветный, 128x32 (1 строка, 8 символов) |
Звук Pantech PG-3700:| Полифония: | 64-голосная |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Загрузка мелодий: | + |
Управление звонками Pantech PG-3700:| Автодозвон: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура Pantech PG-3700:| Джойстик: | 5-позиционная клавиша навигации |
| T9: | + |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс Pantech PG-3700:| Ускоренный набор номера: | + |
| Регулятор громкости: | + |
Приложения Pantech PG-3700:| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | + |
| Таймер: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет Pantech PG-3700:| Контроль времени разговора: | + |
| Информация о стоимости разговора: | + |
Передача данных Pantech PG-3700:| SMS: | + |
| EMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | Class 10 |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | + |
| Встроенный модем: | + |
| Связь с ПК: | + |
| E-Mail: | + |
Память Pantech PG-3700:| Число записей: | 800 |
| Память: | 19,7 Мб |
Особенности Pantech PG-3700:| Игры: | + |
| Java приложения: | MIDP 2.0 |
| MP3 плеер: | MP3/AAC/AAC+/AMR |
| Flash память: | microSD |
| Цифровая камера: | CMOS, 1,3-мегапиксельная камера, 4x цифровой зум |
| Видео: | MPEG4 / H.263 / 3gpp |
|
Фотографии Pantech PG-3700: [1] [2]
[3]
[4]
[5]
|
|